Team Statistics

(As of Wednesday, Apr 1 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Deer      54   17.3  81.0    8.5    3.15  2.67   28.2   24.9
Minnesota     54   20.4  81.5    8.2    3.44  2.78   27.6   25.1
Medicine H    53   16.5  92.9    7.5    2.92  2.87   27.7   26.0
Jasper        49   18.4  83.1    6.7    3.65  2.82   30.1   26.6
CapeBreton    54   16.6  85.2    8.7    3.15  2.67   27.0   26.8
St John's     52   17.0  90.3    7.4    3.58  2.58   29.3   26.8
Swift Curr    55   11.9  84.9    7.7    2.62  3.15   26.3   26.9
North Dako    54   17.0  86.0    7.4    3.30  3.00   27.6   27.0
Saskatoon     51   12.0  76.0    7.6    3.12  3.06   30.3   27.4
Whitecourt    51   29.4  84.2    7.0    3.51  2.71   28.8   27.9
Sudbury       54   13.8  84.9    7.7    3.00  2.94   26.7   28.0
Banff         53   11.8  92.0    8.5    3.21  2.19   28.2   28.2
Steinbach     52   13.2  92.1    9.0    2.56  2.77   27.0   28.4
St. Albert    55   12.0  79.1    7.8    2.33  2.96   25.1   28.4
Calgary       51   6.5   82.0    8.3    2.37  3.33   27.0   28.6
ThunderBay    52   16.2  83.2    8.5    2.77  3.31   27.9   28.6
Winnipeg      54   17.5  84.3    8.5    2.69  3.07   26.0   29.1
Saint Paul    51   10.1  88.6    7.4    2.02  3.22   25.5   29.4
Superior      51   16.8  74.8    8.6    2.75  3.73   27.6   29.5
The Pas       48   11.0  87.1    8.6    3.00  3.35   30.7   30.7