Team Statistics

(As of Wednesday, Nov 19 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
The Pas       7    10.5  76.1    9.2    2.29  2.86   28.8   27.1
Medicine H    5    15.3  71.4    7.6    2.40  4.00   32.4   28.2
Red Deer      11   15.9  86.1    9.9    3.18  2.64   30.8   28.2
CapeBreton    7    21.7  81.2    15.4   3.43  4.00   29.1   28.4
Sudbury       13   23.2  73.1    9.1    4.08  3.69   29.9   28.9
Saskatoon     17   13.2  90.4    6.8    3.65  3.00   33.2   28.9
Jasper        24   14.6  83.1    9.9    3.54  3.08   29.4   29.0
Minnesota     23   15.3  91.2    9.4    4.00  3.17   32.0   29.2
Steinbach     13   16.2  88.2    7.4    2.54  2.85   26.6   29.8
St John's     18   26.6  77.5    9.2    3.67  3.89   30.1   31.3
Regina        5    9.0   78.5    6.6    2.00  3.60   25.2   31.4
Swift Curr    10   21.7  90.9    8.1    3.70  3.20   29.3   32.6
Whitecourt    5    7.1   100.0   6.6    2.60  3.80   27.8   33.8
ThunderBay    7    21.4  71.4    11.0   3.00  4.00   28.2   34.0
Banff         5    0.0   83.3    10.0   2.40  4.20   29.2   34.0
North Dako    6    0.0   78.9    11.1   2.83  3.33   33.1   34.1